技術(shù)參數(shù) | |
材質(zhì): | 304/316/316L |
口徑: | 25mm-100mm |
壓力: | 16bar |
流量: | 12-32m |
揚程: | 3-100m3/h |
溫度: | -50°C-260°C |
功率: | 0.37-18.5kw |
Send E-mail:[email protected]
CQZ系列自吸式磁力驅(qū)動泵簡稱為“CQZ自吸磁力泵”,,是自吸泵與磁力泵的完美組合,。采用磁力耦合傳動.不存在動密封點,。因此即能防止了一般軸傳動式離心泵軸封外跑、冒,、滴,、漏的現(xiàn)象。又具有良好的自吸功能,。其過流部件采用耐腐蝕不銹鋼,,高純度工業(yè)陶瓷及填充四氟制成;具有良好的耐腐性,。
CQZ不銹鋼自吸磁力泵廣泛用于醫(yī)藥、食品,、制堿,、制藥、印染,、涂裝等行業(yè)及易燃易爆,、易揮發(fā)、有毒,、有機溶劑和貴重液體的輸送,。
安徽江南研發(fā)制造的CQZ不銹鋼自吸磁力泵耐腐性強,氣液分離快,,自吸時間短,,吸程高,工作時間長,,效率高,,靜音低振等優(yōu)點。
序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m³ | ||||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 自吸高度 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (m) | (kg) | ||
1 | CQZ25-20-125 | 2 | 20 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 5 | 55 |
2 | CQZ25-20-160 | 2 | 32 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 5 | 60 |
3 | CQZ25-20-200 | 2 | 50 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 5 | 85 |
4 | CQZ32-20-125 | 3.6 | 20 | 19 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 5 | 60 |
5 | CQZ32-20-160 | 3.6 | 32 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 5 | 70 |
6 | CQZ32-20-200 | 3.6 | 50 | 24 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 5 | 100 |
7 | CQZ40-25-125 | 6.3 | 20 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 5 | 65 |
8 | CQZ40-25-160 | 6.3 | 32 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 5 | 75 |
9 | CQZ40-25-200 | 6.3 | 50 | 29 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 5 | 120 |
10 | CQZ40-25-250 | 6.3 | 80 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 5 | 165 |
11 | CQZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 47 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 5 | 70 |
12 | CQZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 43 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 5 | 120 |
13 | CQZ50-32-200 | 12.5 | 50 | 40 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 5 | 155 |
14 | CQZ50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 5 | 220 |
15 | CQZ65-50-125 | 25 | 20 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 5 | 85 |
16 | CQZ65-50-160 | 25 | 32 | 50 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 5 | 135 |
17 | CQZ65-40-200 | 25 | 50 | 45 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 5 | 190 |
18 | CQZ65-40-250 | 25 | 80 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 5 | 250 |
19 | CQZ80-65-125 | 50 | 20 | 54 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 5 | 105 |
20 | CQZ80-65-160 | 50 | 32 | 52 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 5 | 170 |
21 | CQZ80-50-200 | 50 | 50 | 46 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 5 | 210 |
22 | CQZ80-50-250 | 50 | 80 | 43 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 5 | 360 |
23 | CQZ100-80-125 | 100 | 20 | 63 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 4 | 175 |
24 | CQZ100-80-160 | 100 | 32 | 50 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 4 | 215 |
25 | CQZ100-65-200 | 100 | 50 | 46 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 4 | 350 |
26 | CQZ100-65-250 | 100 | 80 | 43 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 4 | 480 |
27 | CQZ125-80-160 | 160 | 32 | 60 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 4 | 410 |
28 | CQZ125-100-200 | 200 | 50 | 55 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 4 | 590 |
僅需接聽來電,,輸入立即溝通