技術(shù)參數(shù) | |
材質(zhì): | 304/316L/HT200 |
口徑: | 20mm-125mm |
壓力: | 16bar |
流量: | 2m3/h-200m3/h |
揚(yáng)程: | 20m-80m |
溫度: | -50°C-260°C |
功率: | 0.75kw-55kw |
Send E-mail:[email protected]
CQ系列不銹鋼磁力驅(qū)動(dòng)泵簡(jiǎn)稱“CQ不銹鋼磁力泵”,采用磁力耦合傳動(dòng),,無動(dòng)密封點(diǎn),,防止了一般軸傳動(dòng)式泵軸封外跑、冒,、滴,、漏的現(xiàn)象,。其過流部件采用不銹鋼制成。
CQ不銹鋼磁力泵適用于化工,、醫(yī)藥,、制堿、涂裝,、等行業(yè)上及易燃易爆,、易揮發(fā)、有毒,、有機(jī)溶劑和貴重液體的輸送,。
安徽江南泵閥制造的不銹鋼磁力泵,耐腐性強(qiáng),,高效節(jié)能,,耐高溫,磁性強(qiáng),,全密封,,無泄漏,靜音振低,,可代替進(jìn)口等優(yōu)點(diǎn),。
序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | CQ25-20-125 | 2 | 20 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 55 |
2 | CQ25-20-160 | 2 | 32 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
3 | CQ25-20-200 | 2 | 50 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 85 |
4 | CQ32-20-125 | 3.6 | 20 | 19 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
5 | CQ32-20-160 | 3.6 | 32 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 70 |
6 | CQ32-20-200 | 3.6 | 50 | 24 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 100 |
7 | CQ40-25-125 | 6.3 | 20 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
8 | CQ40-25-160 | 6.3 | 32 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
9 | CQ40-25-200 | 6.3 | 50 | 29 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
10 | CQ40-25-250 | 6.3 | 80 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
11 | CQ50-32-125 | 12.5 | 20 | 47 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
12 | CQ50-32-160 | 12.5 | 32 | 43 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 120 |
13 | CQ50-32-200 | 12.5 | 50 | 40 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 155 |
14 | CQ50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 220 |
15 | CQ65-50-125 | 25 | 20 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 85 |
16 | CQ65-50-160 | 25 | 32 | 50 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 135 |
17 | CQ65-40-200 | 25 | 50 | 45 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 190 |
18 | CQ65-40-250 | 25 | 80 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 250 |
19 | CQ80-65-125 | 50 | 20 | 54 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 105 |
20 | CQ80-65-160 | 50 | 32 | 52 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 170 |
21 | CQ80-50-200 | 50 | 50 | 46 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 210 |
22 | CQ80-50-250 | 50 | 80 | 43 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 360 |
23 | CQ100-80-125 | 100 | 20 | 63 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 175 |
24 | CQ100-80-160 | 100 | 32 | 50 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 215 |
25 | CQ100-65-200 | 100 | 50 | 46 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 350 |
26 | CQ100-65-250 | 100 | 80 | 43 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 480 |
27 | CQ125-80-160 | 160 | 32 | 60 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 410 |
28 | CQ125-100-200 | 200 | 50 | 55 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 590 |
僅需接聽來電,輸入立即溝通