技術(shù)參數(shù) | |
材質(zhì): | F46/HT200 |
口徑: | 32mm-100mm |
壓力: | 16bar |
流量: | 6.3m3/h-50m3/h |
揚程: | 8m-20m |
溫度: | -20°C-120°C |
功率: | 0.55kw-4kw |
Send E-mail:[email protected]
DCQB襯氟磁力泵簡稱為“CQB低轉(zhuǎn)速磁力泵”,,結(jié)構(gòu)與CQB氟塑料磁力泵相同,,除了采用磁力耦合傳動,,不存在動密封點,防止了一般軸傳動式離心泵軸封外跑,、冒,、滴,、漏的現(xiàn)象以外,還擁有高壽命,,低噪音,,運行時間長,維護成本低,,可靠性更高等優(yōu)異特性,。
DCQB襯氟磁力泵過流部件采用氟塑料及高純度工業(yè)陶瓷制成,具有優(yōu)異的耐腐性及密封性,,因此本產(chǎn)品被廣泛適用于化工,、鋁箔、制酸,、涂裝,、醫(yī)藥、造紙,、電鍍,、電解、酸洗,、無線電,、化成箔、科研機構(gòu),、國防工業(yè)等行業(yè),,特別適合高粘度、強腐蝕,、易揮發(fā),、有毒、高污染,、膏體的介質(zhì)輸送,。
DCQB襯氟磁力泵可輸送介質(zhì):輸送任意濃度的酸性、堿性,、油類,、稀有貴重液體、毒性液體,、揮發(fā)性的化學(xué)介質(zhì),。特別是易燃、易漏,、易爆液體化學(xué)介質(zhì)的輸送,。
序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =1450r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | DCQB 50-32-160 | 6.3 | 8 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 80 |
2 | DCQB 50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 32 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 | 92 |
3 | DCQB 50-32-250 | 6.3 | 20 | 29 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 | 102 |
4 | DCQB 65-50-160 | 12.5 | 8 | 50 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 | 92 |
5 | DCQB 65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 45 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 | 110 |
6 | DCQB 65-40-250 | 12.5 | 20 | 42 | φ65 | φ40 | 4 | 3 | 140 |
7 | DCQB 80-65-160 | 25 | 8 | 61 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 | 110 |
8 | DCQB 80-50-200 | 25 | 12.5 | 56 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
9 | DCQB 80-50-250 | 25 | 20 | 52 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
10 | DCQB 100-80-160 | 50 | 8 | 66 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
11 | DCQB 100-65-200 | 50 | 12.5 | 63 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
僅需接聽來電,輸入立即溝通